Garantisi
Hizmet
Hizmet
Rezervasyon
Müşterilerimizin Güvenilir Bir Şekilde Yolculuklarını Yapmaları Açısından Deneyimli Şoför Kadrosu Ve Konforlu Araçlarıyla 7/24 Korsan Taksi Hizmeti Vermekteyiz. Sabit Fiyat Garantisi Ve Güvenilir Taksi Hizmetimizden Yararlanmak istiyorsanız İzmir korsan taksi Olarak Hizmetinizdeyiz. İzmir Şehir içi Trafiğinin Yoğun Olduğu Zamanlarda Şoförlerimiz Çevre Yolunu Veya Alternatif Güzergahları Kullanarak istenilen Bölgeye İzmir Güzergahındaki Transfer Hizmetlerini Daha Hızlı Ve Kaliteli Bir Şekilde Gerçekleştirirler. Araçlarımız Yeni Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğine Uygun Biçimde Dezenfekte Edilerek Sizlere Hizmet Vermekteyiz. Bütün Araçlar Siz Değerli Müşterilerimiz Araca Binmeden Her Defasında Yeniden Dezenfekte Edilir. Bütün Araç Klima Filtreleri Düzenli Olarak Değiştirilir Ve Dezenfekte Edilir. Taksi Hizmetimizden Faydalanmak Ve Güncel Fiyat Bilgisi Almak için iletişim Numaralarımızdan Bizlere Ulaşabilirsiniz.
05327302098
Müşterilerimizi her zaman zamanında, 7/24 Adresinden alırız.
Müşterilerimizi her zaman zamanında, 7/24 müsaitlik içinde alırız.
Her yere uzun mesafe taksi hizmeti sunuyoruz.
Çeşitli sürelerde taksi turları sunuyoruz.
Şoförlerimiz eğitimli, güleryüzlü ve pozitif bir enerji ile çalışmaktadırlar.
Korsan taksi olarak aklımızda yasadışı hizmet geliyor, oysaki sarı taksiye nazaran daha dikkatli ve saygılılar. Kendinizi makam aracında hissettiriyorlar
Ödeme sistemleri & CEO
0554 192 29 52
ALSANCAK | ||
AİSANCAK | ALAÇATI | 550 |
AİSANCAK | ALİAĞA | 400 |
AİSANCAK | ALTINDAĞ | 70 |
AİSANCAK | AYDIN | 650 |
AİSANCAK | AYVALIK | 1000 |
AİSANCAK | BALÇOVA | 80 |
AİSANCAK | BAYINDIR | 620 |
AİSANCAK | BAYRAKLI | 80 |
AİSANCAK | BERGAMA | 650 |
AİSANCAK | BODRUM | 1350 |
AİSANCAK | BORNOVA | 90 |
AİSANCAK | BOSTANLI | 100 |
AİSANCAK | BOZYAKA | 70 |
AİSANCAK | BUCA | 90 |
AİSANCAK | ÇAMDİBİ | 80 |
AİSANCAK | ÇEŞME | 550 |
AİSANCAK | ÇİĞLİ | 150 |
AİSANCAK | DİDİM | 1000 |
AİSANCAK | DİKİLİ | 720 |
AİSANCAK | EGEKENT | 130 |
AİSANCAK | ESKİ İZMİR | 80 |
AİSANCAK | EVKA1 | 90 |
AİSANCAK | EVKA2 | 140 |
AİSANCAK | EVKA3 | 200 |
AİSANCAK | EVKA4 | 110 |
AİSANCAK | EVKA5 | 140 |
AİSANCAK | EVKA6 | 110 |
AİSANCAK | EVKA7 | 110 |
AİSANCAK | FOÇA | 600 |
AİSANCAK | GAZİEMİR | 90 |
AİSANCAK | GİRNE | 90 |
AİSANCAK | GÖZTEPE | 65 |
AİSANCAK | GÜMÜLDÜR | 330 |
AİSANCAK | GÜMÜŞPALA | 100 |
AİSANCAK | GÜZELBAHÇE | 210 |
AİSANCAK | HAVALİMANI | 120 |
AİSANCAK | İNCİRALTI | 90 |
AİSANCAK | KARABAĞLAR | 70 |
AİSANCAK | KARABURUN | 650 |
AİSANCAK | KARŞIYAKA | 90 |
AİSANCAK | KEMALPAŞA | 185 |
AİSANCAK | KONAK | 45 |
AİSANCAK | KUŞADASI | 600 |
AİSANCAK | MANİSA | 230 |
AİSANCAK | MAVİŞEHİR | 120 |
AİSANCAK | MENEMEN | 250 |
AİSANCAK | MORDOĞAN | 620 |
AİSANCAK | NARLIDERE | 120 |
AİSANCAK | OTOGAR | 110 |
AİSANCAK | ÖDEMİŞ | 690 |
AİSANCAK | ÖRNEKKÖY | 110 |
AİSANCAK | ÖZDERE | 400 |
AİSANCAK | PINARBAŞI | 110 |
AİSANCAK | SASALI | 150 |
AİSANCAK | SEFERHİSAR | 300 |
AİSANCAK | SELÇUK | 500 |
AİSANCAK | SÖKE | 900 |
AİSANCAK | ŞİRİNCE | 650 |
AİSANCAK | ŞİRİNYER | 70 |
AİSANCAK | TINAZTEPE | 50 |
AİSANCAK | TİRE | 600 |
AİSANCAK | TORBALI | 300 |
AİSANCAK | URLA | 300 |
AİSANCAK | UZUNDERE | 90 |
AİSANCAK | ÜÇKUYULAR | 75 |
AİSANCAK | ÜÇYOL | 70 |
AİSANCAK | YAMANLAR | 120 |
AİSANCAK | YEŞİLYURT | 75 |
AİSANCAK | AKHİSAR | 600 |
AİSANCAK | SARNIÇ | 100 |
BALÇOVA | ||
BALÇOVA | ALAÇATI | 420 |
BALÇOVA | ALİAĞA | 450 |
BALÇOVA | ALSANCAK | 80 |
BALÇOVA | ALTINDAĞ | 130 |
BALÇOVA | AYDIN | 680 |
BALÇOVA | BASMANE | 90 |
BALÇOVA | BAYRAKLI | 120 |
BALÇOVA | BERGAMA | 800 |
BALÇOVA | BODRUM | 1400 |
BALÇOVA | BORNOVA | 120 |
BALÇOVA | BOSTANLI | 150 |
BALÇOVA | BOZYAKA | 70 |
BALÇOVA | BUCA | 100 |
BALÇOVA | ÇAMDİBİ | 130 |
BALÇOVA | ÇEŞME | 530 |
BALÇOVA | ÇİĞLİ | 280 |
BALÇOVA | DİDİM | 1000 |
BALÇOVA | EGEKENT | 280 |
BALÇOVA | EVKA1 | 95 |
BALÇOVA | EVKA2 | 200 |
BALÇOVA | EVKA3 | 200 |
BALÇOVA | EVKA4 | 150 |
BALÇOVA | EVKA5 | 180 |
BALÇOVA | EVKA6 | 190 |
BALÇOVA | EVKA7 | 90 |
BALÇOVA | FOÇA | 450 |
BALÇOVA | GAZİEMİR | 100 |
BALÇOVA | GIDA ÇARŞISI | 110 |
BALÇOVA | GİRNE | 180 |
BALÇOVA | GÖZTEPE | 70 |
BALÇOVA | GÜLTEPE | 90 |
BALÇOVA | GÜMÜLDÜR | 300 |
BALÇOVA | GÜMÜŞPALA | 130 |
BALÇOVA | GÜZELBAHÇE | 110 |
BALÇOVA | HAVALİMANI | 120 |
BALÇOVA | KARABAĞLAR | 90 |
BALÇOVA | KARABURUN | 500 |
BALÇOVA | KARŞIYAKA | 180 |
BALÇOVA | KEMALPAŞA | 300 |
BALÇOVA | KONAK | 80 |
BALÇOVA | KUŞADASI | 600 |
BALÇOVA | MANİSA | 350 |
BALÇOVA | MAVİŞEHİR | 85 |
BALÇOVA | MENEMEN | 360 |
BALÇOVA | MORDOĞAN | 510 |
BALÇOVA | NARLIDERE | 55 |
BALÇOVA | ÖDEMİŞ | 680 |
BALÇOVA | ÖRNEKKÖY | 180 |
BALÇOVA | OTOGAR | 180 |
BALÇOVA | ÖZDERE | 190 |
BALÇOVA | PINARBAŞI | 185 |
BALÇOVA | SASALI | 280 |
BALÇOVA | SEFERHİSAR | 250 |
BALÇOVA | SELÇUK | 450 |
BALÇOVA | ŞİRİNCE | 550 |
BALÇOVA | ŞİRİNYER | 95 |
BALÇOVA | SÖKE | 900 |
BALÇOVA | TİRE | 600 |
BALÇOVA | TORBALI | 360 |
BALÇOVA | ÜÇYOL | 165 |
BALÇOVA | URLA | 350 |
BALÇOVA | YAMANLAR | 175 |
BALÇOVA | YEŞİLYURT | 35 |
BALÇOVA | SARNIÇ | 110 |
BOSTANLI | ||
BOSTANLI | ALAÇATI | 650 |
BOSTANLI | ALSANCAK | 100 |
BOSTANLI | BALÇOVA | 190 |
BOSTANLI | BAYINDIR | 550 |
BOSTANLI | BAYRAKLI | 65 |
BOSTANLI | BORNOVA | 90 |
BOSTANLI | HAVALİMANI | 190 |
BOSTANLI | BUCA | 140 |
BOSTANLI | ÇEŞME | 650 |
BOSTANLI | FOÇA | 450 |
BOSTANLI | GAZİEMİR | 180 |
BOSTANLI | GÖZTEPE | 180 |
BOSTANLI | GÜZELBAHÇE | 300 |
BOSTANLI | İNCİRALTI | 185 |
BOSTANLI | KARABURUN | 680 |
BOSTANLI | KARŞIYAKA | 35 |
BOSTANLI | KONAK | 100 |
BOSTANLI | MANİSA | 280 |
BOSTANLI | NARLIDERE | 190 |
BOSTANLI | OTOGAR | 120 |
BOSTANLI | SEFERHİSAR | 400 |
BOSTANLI | ŞİRİNCE | 600 |
BOSTANLI | ŞİRİNYER | 130 |
BOSTANLI | URLA | 400 |
BOSTANLI | KEMALPAŞA | 260 |
BOSTANLI | SARNIÇ | 190 |
BORNOVA | ||
BORNOVA | ALAÇATI | 650 |
BORNOVA | ALİAĞA | 410 |
BORNOVA | ALSANCAK | 90 |
BORNOVA | ALTINDAĞ | 55 |
BORNOVA | AYDIN | 650 |
BORNOVA | AYVALIK | 900 |
BORNOVA | BALÇOVA | 130 |
BORNOVA | BASMANE | 85 |
BORNOVA | BAYINDIR | 440 |
BORNOVA | BAYRAKLI | 40 |
BORNOVA | BERGAMA | 650 |
BORNOVA | BODRUM | 1300 |
BORNOVA | BOSTANLI | 95 |
BORNOVA | BOZYAKA | 100 |
BORNOVA | BUCA | 105 |
BORNOVA | ÇAMDİBİ | 55 |
BORNOVA | ÇEŞME | 650 |
BORNOVA | ÇEŞMEALTI | 460 |
BORNOVA | ÇİĞLİ | 150 |
BORNOVA | DİDİM | 950 |
BORNOVA | DİKİLİ | 700 |
BORNOVA | EGEKENT | 120 |
BORNOVA | ESKİ İZMİR | 105 |
BORNOVA | EVKA1 | 150 |
BORNOVA | EVKA2 | 110 |
BORNOVA | EVKA3 | 55 |
BORNOVA | EVKA4 | 120 |
BORNOVA | EVKA5 | 130 |
BORNOVA | EVKA6 | 130 |
BORNOVA | EVKA7 | 130 |
BORNOVA | FOÇA | 450 |
BORNOVA | GAZİEMİR | 150 |
BORNOVA | GİRNE | 90 |
BORNOVA | GÖZTEPE | 120 |
BORNOVA | GÜLTEPE | 90 |
BORNOVA | GÜMÜLDÜR | 420 |
BORNOVA | GÜMÜŞPALA | 95 |
BORNOVA | GÜZELBAHÇE | 350 |
BORNOVA | HAVALİMANI | 170 |
BORNOVA | İNCİRALTI | 250 |
BORNOVA | KARABAĞLAR | 95 |
BORNOVA | KARABURUN | 650 |
BORNOVA | KARŞIYAKA | 80 |
BORNOVA | KEMALPAŞA | 100 |
BORNOVA | KONAK | 90 |
BORNOVA | MORDOĞAN | 640 |
BORNOVA | NARLIDERE | 290 |
BORNOVA | ÖDEMİŞ | 620 |
BORNOVA | ÖRNEKKÖY | 90 |
BORNOVA | OTOGAR | 75 |
BORNOVA | ÖZDERE | 420 |
BORNOVA | PINARBAŞI | 75 |
BORNOVA | SASALI | 180 |
BORNOVA | SEFERHİSAR | 450 |
BORNOVA | SELÇUK | 500 |
BORNOVA | ŞİRİNCE | 550 |
BORNOVA | ŞİRİNYER | 90 |
BORNOVA | SÖKE | 700 |
BORNOVA | TORBALI | 300 |
BORNOVA | ÜÇKUYULAR | 95 |
BORNOVA | ÜÇYOL | 90 |
BORNOVA | URLA | 440 |
BORNOVA | UZUNDERE | 100 |
BORNOVA | YAMANLAR | 80 |
BORNOVA | YEŞİLYURT | 90 |
BORNOVA | KUŞADASI | 600 |
BORNOVA | MANİSA | 240 |
BORNOVA | MAVİŞEHİR | 100 |
BORNOVA | MENEMEN | 260 |
BORNOVA | SARNIÇ | 150 |
GÖZTEPE | ||
GÖZTEPE | ALAÇATI | 450 |
GÖZTEPE | ALİAĞA | 450 |
GÖZTEPE | ALSANCAK | 65 |
GÖZTEPE | ALTINDAĞ | 120 |
GÖZTEPE | AYDIN | 650 |
GÖZTEPE | AYVALIK | 1000 |
GÖZTEPE | BALÇOVA | 45 |
GÖZTEPE | BASMANE | 65 |
GÖZTEPE | BAYINDIR | 450 |
GÖZTEPE | BAYRAKLI | 120 |
GÖZTEPE | BERGAMA | 650 |
GÖZTEPE | BODRUM | 1300 |
GÖZTEPE | BORNOVA | 110 |
GÖZTEPE | BOSTANLI | 130 |
GÖZTEPE | BOZYAKA | 90 |
GÖZTEPE | BUCA | 180 |
GÖZTEPE | ÇAMDİBİ | 90 |
GÖZTEPE | ÇEŞME | 500 |
GÖZTEPE | ÇEŞMEALTI | 550 |
GÖZTEPE | ÇİĞLİ | 190 |
GÖZTEPE | DİDİM | 1100 |
GÖZTEPE | DİKİLİ | 740 |
GÖZTEPE | EGEKENT | 180 |
GÖZTEPE | ESKİ İZMİR | 90 |
GÖZTEPE | EVKA1 | 100 |
GÖZTEPE | EVKA2 | 130 |
GÖZTEPE | EVKA3 | 120 |
GÖZTEPE | EVKA4 | 150 |
GÖZTEPE | EVKA5 | 190 |
GÖZTEPE | EVKA6 | 150 |
GÖZTEPE | EVKA7 | 90 |
GÖZTEPE | FOÇA | 450 |
GÖZTEPE | GAZİEMİR | 90 |
GÖZTEPE | GİRNE | 130 |
GÖZTEPE | GÜLTEPE | 85 |
GÖZTEPE | GÜMÜLDÜR | 300 |
GÖZTEPE | GÜMÜŞPALA | 100 |
GÖZTEPE | GÜZELBAHÇE | 190 |
GÖZTEPE | HAVALİMANI | 120 |
GÖZTEPE | KARABAĞLAR | 75 |
GÖZTEPE | KARABURUN | 550 |
GÖZTEPE | KARŞIYAKA | 140 |
GÖZTEPE | KEMALPAŞA | 200 |
GÖZTEPE | KONAK | 75 |
GÖZTEPE | KUŞADASI | 600 |
GÖZTEPE | MANİSA | 350 |
GÖZTEPE | MAVİŞEHİR | 190 |
GÖZTEPE | MENEMEN | 300 |
GÖZTEPE | MORDOĞAN | 550 |
GÖZTEPE | NARLIDERE | 110 |
GÖZTEPE | OTOGAR | 165 |
GÖZTEPE | ÖDEMİŞ | 650 |
GÖZTEPE | ÖRNEKKÖY | 120 |
GÖZTEPE | ÖZDERE | 420 |
GÖZTEPE | PINARBAŞI | 170 |
GÖZTEPE | SASALI | 220 |
GÖZTEPE | SEFERHİSAR | 250 |
GÖZTEPE | SELÇUK | 510 |
GÖZTEPE | SÖKE | 700 |
GÖZTEPE | ŞİRİNCE | 600 |
GÖZTEPE | ŞİRİNYER | 80 |
GÖZTEPE | TINAZTEPE | 80 |
GÖZTEPE | TİRE | 650 |
GÖZTEPE | TORBALI | 300 |
GÖZTEPE | URLA | 250 |
GÖZTEPE | UZUNDERE | 90 |
GÖZTEPE | ÜÇKUYULAR | 55 |
GÖZTEPE | ÜÇYOL | 50 |
OTOGAR | ||
OTOGAR | ALAÇATI | 600 |
OTOGAR | ALSANCAK | 110 |
OTOGAR | BALÇOVA | 180 |
OTOGAR | BAYINDIR | 420 |
OTOGAR | BAYRAKLI | 85 |
OTOGAR | BORNOVA | 75 |
OTOGAR | BOSTANLI | 150 |
OTOGAR | BUCA | 140 |
OTOGAR | ÇEŞME | 650 |
OTOGAR | ÇEŞMEALTI | 690 |
OTOGAR | FOÇA | 420 |
OTOGAR | GAZİEMİR | 130 |
OTOGAR | GÖZTEPE | 165 |
OTOGAR | GÜZELBAHÇE | 350 |
OTOGAR | HAVALİMANI | 170 |
OTOGAR | İNCİRALTI | 190 |
OTOGAR | KARABURUN | 690 |
OTOGAR | KARŞIYAKA | 120 |
OTOGAR | KONAK | 100 |
OTOGAR | MANİSA | 250 |
OTOGAR | MAVİŞEHİR | 140 |
OTOGAR | NARLIDERE | 240 |
OTOGAR | SFERHİSAR | 420 |
OTOGAR | ŞİRİNCE | 500 |
OTOGAR | ŞİRİNYER | 125 |
OTOGAR | URLA | 150 |
OTOGAR | ÇİĞLİ | 160 |
OTOGAR | MENEMEN | 270 |
OTOGAR | EGEKENT | 140 |
HAVALİMANI | ||
HAVALİMANI | ALAÇATI | 600 |
HAVALİMANI | ALİAĞA | 250 |
HAVALİMANI | ALSANCAK | 120 |
HAVALİMANI | ALTINDAĞ | 160 |
HAVALİMANI | AYDIN | 600 |
HAVALİMANI | AYVALIK | 1000 |
HAVALİMANI | BALÇOVA | 120 |
HAVALİMANI | BASMANE | 120 |
HAVALİMANI | BAYINDIR | 520 |
HAVALİMANI | BAYRAKLI | 160 |
HAVALİMANI | BERGAMA | 830 |
HAVALİMANI | BODRUM | 1300 |
HAVALİMANI | BORNOVA | 170 |
HAVALİMANI | BOSTANLI | 190 |
HAVALİMANI | BOZYAKA | 90 |
HAVALİMANI | BUCA | 90 |
HAVALİMANI | ÇAMDİBİ | 170 |
HAVALİMANI | ÇEŞME | 600 |
HAVALİMANI | ÇEŞMEALTI | 650 |
HAVALİMANI | ÇİĞLİ | 300 |
HAVALİMANI | DİDİM | 850 |
HAVALİMANI | DİKİLİ | 900 |
HAVALİMANI | EGEKENT | 290 |
HAVALİMANI | EVKA1 | 90 |
HAVALİMANI | EVKA2 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA3 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA4 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA5 | 300 |
HAVALİMANI | EVKA6 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA7 | 150 |
HAVALİMANI | FOÇA | 530 |
HAVALİMANI | GAZİEMİR | 65 |
HAVALİMANI | GIDA ÇARŞISI | 120 |
HAVALİMANI | GİRNE | 180 |
HAVALİMANI | GÖZTEPE | 120 |
HAVALİMANI | GÜLTEPE | 90 |
HAVALİMANI | GÜMÜLDÜR | 200 |
HAVALİMANI | GÜMÜŞPALA | 180 |
HAVALİMANI | GÜZELBAHÇE | 240 |
HAVALİMANI | İNCİRALTI | 130 |
HAVALİMANI | KARABAĞLAR | 90 |
HAVALİMANI | KARABURUN | 650 |
HAVALİMANI | KARŞIYAKA | 180 |
HAVALİMANI | KEMALPAŞA | 300 |
HAVALİMANI | KONAK | 120 |
HAVALİMANI | KUŞADASI | 420 |
HAVALİMANI | MANİSA | 350 |
HAVALİMANI | MAVİŞEHİR | 200 |
HAVALİMANI | MENEMEN | 420 |
HAVALİMANI | MORDOĞAN | 640 |
HAVALİMANI | NARLIDERE | 250 |
HAVALİMANI | OTOGAR | 170 |
HAVALİMANI | ÖDEMİŞ | 450 |
HAVALİMANI | ÖRNEKKÖY | 190 |
HAVALİMANI | ÖZDERE | 300 |
HAVALİMANI | PINARBAŞI | 180 |
HAVALİMANI | SASALI | 340 |
HAVALİMANI | SEFERHİSAR | 340 |
HAVALİMANI | SELÇUK | 350 |
HAVALİMANI | SÖKE | 600 |
HAVALİMANI | ŞİRİNCE | 400 |
HAVALİMANI | ŞİRİNYER | 90 |
HAVALİMANI | TINAZTEPE | 100 |
HAVALİMANI | TİRE | 420 |
HAVALİMANI | TORBALI | 100 |
HAVALİMANI | URLA | 350 |
HAVALİMANI | UZUNDERE | 100 |
HAVALİMANI | ÜÇYOL | 100 |
HAVALİMANI | YAMANLAR | 190 |
HAVALİMANI | YEŞİLYURT | 90 |
KARŞIYAKA | ||
KARŞIYAKA | ALAÇATI | 650 |
KARŞIYAKA | ALİAĞA | 350 |
KARŞIYAKA | ALSANCAK | 100 |
KARŞIYAKA | ALTINDAĞ | 95 |
KARŞIYAKA | AYDIN | 700 |
KARŞIYAKA | AYVALIK | 900 |
KARŞIYAKA | BALÇOVA | 180 |
KARŞIYAKA | BASMANE | 100 |
KARŞIYAKA | BAYINDIR | 450 |
KARŞIYAKA | BAYRAKLI | 60 |
KARŞIYAKA | BERGAMA | 600 |
KARŞIYAKA | BODRUM | 1350 |
KARŞIYAKA | BOSTANLI | 40 |
KARŞIYAKA | BORNOVA | 80 |
KARŞIYAKA | BOZYAKA | 120 |
KARŞIYAKA | BUCA | 140 |
KARŞIYAKA | ÇAMDİBİ | 95 |
KARŞIYAKA | ÇEŞME | 650 |
KARŞIYAKA | ÇEŞMEALTI | 700 |
KARŞIYAKA | ÇİĞLİ | 70 |
KARŞIYAKA | DİDİM | 1100 |
KARŞIYAKA | DİKİLİ | 720 |
KARŞIYAKA | EGEKENT | 85 |
KARŞIYAKA | ESKİ İZMİR | 120 |
KARŞIYAKA | EVKA1 | 180 |
KARŞIYAKA | EVKA2 | 90 |
KARŞIYAKA | EVKA3 | 95 |
KARŞIYAKA | EVKA4 | 120 |
KARŞIYAKA | EVKA5 | 70 |
KARŞIYAKA | EVKA6 | 70 |
KARŞIYAKA | EVKA7 | 250 |
KARŞIYAKA | FOÇA | 350 |
KARŞIYAKA | GAZİEMİR | 185 |
KARŞIYAKA | GÖZTEPE | 140 |
KARŞIYAKA | GÜLTEPE | 130 |
KARŞIYAKA | GÜMÜLDÜR | 480 |
KARŞIYAKA | GÜZELBAHÇE | 420 |
KARŞIYAKA | HAVALİMANI | 180 |
KARŞIYAKA | İNCİRALTI | 290 |
KARŞIYAKA | KARABAĞLAR | 130 |
KARŞIYAKA | KARABURUN | 650 |
KARŞIYAKA | KEMALPAŞA | 250 |
KARŞIYAKA | KONAK | 120 |
KARŞIYAKA | KUŞADASI | 630 |
KARŞIYAKA | MANİSA | 250 |
KARŞIYAKA | MAVİŞEHİR | 35 |
KARŞIYAKA | MENEMEN | 180 |
KARŞIYAKA | MORDOĞAN | 650 |
KARŞIYAKA | NARLIDERE | 300 |
KARŞIYAKA | ÖDEMİŞ | 520 |
KARŞIYAKA | ÖRNEKKÖY | 45 |
KARŞIYAKA | OTOGAR | 120 |
KARŞIYAKA | ÖZDERE | 500 |
KARŞIYAKA | PINARBAŞI | 120 |
KARŞIYAKA | SASALI | 120 |
KARŞIYAKA | SEFERHİSAR | 420 |
KARŞIYAKA | SELÇUK | 500 |
KARŞIYAKA | ŞİRİNCE | 540 |
KARŞIYAKA | ŞİRİNYER | 130 |
KARŞIYAKA | SÖKE | 750 |
KARŞIYAKA | SARNIÇ | 100 |
KARŞIYAKA | TİRE | 600 |
KARŞIYAKA | TORBALI | 300 |
KARŞIYAKA | URLA | 540 |
KARŞIYAKA | UZUNDERE | 220 |
KARŞIYAKA | YAMANLAR | 40 |
KARŞIYAKA | YEŞİLYURT | 120 |
KONAK | ||
KONAK | ALAÇATI | 550 |
KONAK | ALSANCAK | 45 |
KONAK | BALÇOVA | 80 |
KONAK | BAYINDIR | 480 |
KONAK | BAYRAKLI | 95 |
KONAK | BORNOVA | 100 |
KONAK | BOSTANLI | 100 |
KONAK | HAVALİMANI | 120 |
KONAK | BUCA | 85 |
KONAK | ÇEŞMEALTI | 640 |
KONAK | ÇEŞME | 550 |
KONAK | FOÇA | 400 |
KONAK | GAZİEMİR | 90 |
KONAK | GÖZTEPE | 75 |
KONAK | GÜZELBAHÇE | 240 |
KONAK | İNCİRALTI | 100 |
KONAK | KARABURUN | 550 |
KONAK | KARŞIYAKA | 120 |
KONAK | MANİSA | 240 |
KONAK | MAVİŞEHİR | 170 |
KONAK | NARLIDERE | 130 |
KONAK | OTOGAR | 100 |
KONAK | SEFERHİSAR | 290 |
KONAK | ŞİRİNCE | 540 |
KONAK | ŞİRİNYER | 85 |
KONAK | URLA | 340 |
KONAK | SARNIÇ | 120 |
KONAK | SELÇUK | 500 |
KONAK | ÇİĞLİ | 180 |
BUCA | ||
BUCA | ALAÇATI | 600 |
BUCA | ALİAĞA | 450 |
BUCA | ALSANCAK | 85 |
BUCA | ALTINDAĞ | 90 |
BUCA | AYDIN | 600 |
BUCA | AYVALIK | 1100 |
BUCA | BALÇOVA | 100 |
BUCA | BASMANE | 90 |
BUCA | BAYINDIR | 400 |
BUCA | BAYRAKLI | 110 |
BUCA | BERGAMA | 1150 |
BUCA | BODRUM | 1300 |
BUCA | BORNOVA | 105 |
BUCA | BOSTANLI | 140 |
BUCA | BOZYAKA | 60 |
BUCA | ÇAMDİBİ | 120 |
BUCA | ÇEŞME | 600 |
BUCA | ÇEŞMEALTI | 660 |
BUCA | ÇİĞLİ | 285 |
BUCA | DİDİM | 830 |
BUCA | DİKİLİ | 800 |
BUCA | EGEKENT | 240 |
BUCA | ESKİ İZMİR | 80 |
BUCA | EVKA1 | 100 |
BUCA | EVKA2 | 160 |
BUCA | EVKA3 | 140 |
BUCA | EVKA4 | 140 |
BUCA | EVKA5 | 220 |
BUCA | EVKA6 | 230 |
BUCA | EVKA7 | 140 |
BUCA | FOÇA | 500 |
BUCA | GAZİEMİR | 85 |
BUCA | GİRNE | 130 |
BUCA | GÖZTEPE | 180 |
BUCA | GÜLTEPE | 85 |
BUCA | GÜMÜLDÜR | 320 |
BUCA | GÜMÜŞPALA | 140 |
BUCA | GÜZELBAHÇE | 300 |
BUCA | HAVALİMANI | 90 |
BUCA | İNCİRALTI | 130 |
BUCA | KARABAĞLAR | 80 |
BUCA | KARABURUN | 550 |
BUCA | KARŞIYAKA | 140 |
BUCA | KEMALPAŞA | 300 |
BUCA | KONAK | 85 |
BUCA | KUŞADASI | 600 |
BUCA | MANİSA | 340 |
BUCA | MAVİŞEHİR | 220 |
BUCA | MENEMEN | 350 |
BUCA | MORDOĞAN | 630 |
BUCA | NARLIDERE | 230 |
BUCA | ÖDEMİŞ | 520 |
BUCA | ÖRNEKKÖY | 140 |
BUCA | OTOGAR | 140 |
BUCA | ÖZDERE | 350 |
BUCA | PINARBAŞI | 140 |
BUCA | SASALI | 270 |
BUCA | SEFERHİSAR | 400 |
BUCA | SELÇUK | 360 |
BUCA | ŞİRİNCE | 400 |
BUCA | ŞİRİNYER | 45 |
BUCA | SÖKE | 600 |
BUCA | TİRE | 500 |
BUCA | TORBALI | 180 |
BUCA | ÜÇKUYULAR | 100 |
BUCA | ÜÇYOL | 80 |
BUCA | URLA | 400 |
BUCA | UZUNDERE | 130 |
BUCA | YAMANLAR | 150 |
BUCA | YEŞİLYURT | 85 |
ÇİĞLİ | ||
ÇİĞLİ | ALAÇATI | 700 |
ÇİĞLİ | ALİAĞA | 250 |
ÇİĞLİ | ALSANCAK | 150 |
ÇİĞLİ | AYDIN | 780 |
ÇİĞLİ | ALTINDAĞ | 150 |
ÇİĞLİ | BALÇOVA | 280 |
ÇİĞLİ | BASMANE | 150 |
ÇİĞLİ | BAYINDIR | 600 |
ÇİĞLİ | BAYRAKLI | 100 |
ÇİĞLİ | BERGAMA | 580 |
ÇİĞLİ | BODRUM | 1400 |
ÇİĞLİ | BORNOVA | 150 |
ÇİĞLİ | BOSTANLI | 80 |
ÇİĞLİ | BOZYAKA | 180 |
ÇİĞLİ | ÇAMDİBİ | 160 |
ÇİĞLİ | ÇEŞME | 800 |
ÇİĞLİ | ÇEŞMEALTI | 850 |
ÇİĞLİ | DİDİM | 1100 |
ÇİĞLİ | DİKİLİ | 690 |
ÇİĞLİ | FOÇA | 250 |
ÇİĞLİ | GAZİEMİR | 280 |
ÇİĞLİ | GÖZTEPE | 185 |
ÇİĞLİ | GÜLTEPE | 160 |
ÇİĞLİ | GÜMÜLDÜR | 550 |
ÇİĞLİ | HAVALİMANI | 300 |
ÇİĞLİ | GÜZELBAHÇE | 480 |
ÇİĞLİ | KARŞIYAKA | 70 |
ÇİĞLİ | KEMALPAŞA | 350 |
ÇİĞLİ | KONAK | 180 |
ÇİĞLİ | KUŞADASI | 700 |
ÇİĞLİ | OTOGAR | 160 |
ÇİĞLİ | ŞİRİNYER | 250 |
ÇİĞLİ | ÜÇKUYULAR | 300 |
ÇİĞLİ | ÜÇYOL | 250 |
ÇİĞLİ | SEFERHİSAR | 600 |
ÇİĞLİ | YAMANLAR | 140 |
ÇİĞLİ | YEŞİLYURT | 250 |
ÇİĞLİ | BUCA | 250 |
MAVİŞEHİR | ||
