Garantisi
Hizmet
Hizmet
Rezervasyon
İzmir ucuz taksi hizmeti olarak tıpkı ticari taksiler gibi hizmet vermekteyiz. Belli bir durağa bağlı çalışmakta olup belli kurallar üzerinden hizmet vermekteyiz. Ticari taksilerden tek farkımızın kayıtlı taksi plakalarımızın olmayışıdır. Şoförlerimiz sarı taksicilere kıyasla kendilerini çok daha fazla geliştirmiş ve eğitim sevileri yüksek olmasından dolayı genel anlamda daha güvenilirdir.
İzmir korsan taksileri geniş hizmet ağıyla hizmet vermektedir. Bu hizmet ağının kapsamına bakacak olursak bunlar; adresten alım, havalimanı transfer, şehirlerarası transfer, evcil hayvan taşımacılığı, personel taşımacılık, değerli evrak ve eşya taşımacılığı ve kargo taşımacılık gibi hizmetleri kapsamaktadır. Bizimle ile yolculuk yapmanız halinde ister standart binek araç ister vip araç seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.
İzmir korsan taksi olarak 05378340535 olan iletişim numaramızdan siz değerli yolcularımıza 7/24 günün her saati güvenli bir şekilde konforlu araçlarımızla İzmir içi ve dışı huzurlu bir şekilde ucuz taksi hizmeti vermekteyiz. Fiyat tarifeleri konusunda günün her saati bizleri arayabilirsiniz.
İzmir korsan taksileri olarak değerli müşterilerimizin güvenilir bir şekilde yolculuklarını yapmaları açısından deneyimli şoför kadrosu ve konforlu araçlarıyla 7/24 transfer hizmeti veriyoruz. Güvenilir yolculuk ve sabit fiyat garantisinden yararlanmak için bizi tercih edebilirsiniz. İzmir Şehir içi trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda şoförlerimiz çevre yolunu veya alternatif güzergahları kullanmaktadırlar. İstenilen bölgeye İzmir güzergahındaki transfer hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirirler. Araçlarımız yeni Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine uygun biçimde dezenfekte edilerek sizlere hizmet vermekteyiz.
Yolcularımız açısından İzmir içinde korsan taksi hizmetimizden yararlanmanın birçok avantajı mevcuttur. Bunlardan en dikkat çeken avantajları şunlardır. Ticari taksilerin aksine hizmetimizi kullanan insanlar ucuz ve sabit fiyat avantajlarından yararlanmaktadırlar. Böylece çok daha hesaplı bir şekilde yolcuklarını gerçekleştirirler. Ticari taksilerdeki taksimetre üzerinden para tuzağı olmamaktadır. Yolculuğun başında belirtilen sabit fiyat garantisinden yararlanılmakta olup çok daha ucuz yolculuk ücretleriyle bütçeden tasarruf edinilmiş olacaktır.
Bunlarla beraber İzmir korsan taksi hizmeti veren şoförlerimizin genel anlamda eğitim seviyesi daha yüksektir. Ayrıca müşteri memnuniyeti anlamında kendilerini daha fazla geliştirmiş kişilerden oluşurlar. Böylece yolcuların çok daha kaliteli bir hizmetten yararlanmasını sağlamaktadır. Arabanın içerisin de sigara içebilme ve evcil hayvanınız ile seyahat edebilme gibi avantajlarda yolcuları cezbetmektedir. Uzun ya da kısa mesafe fark etmeksizin istenilen bölgeye istenilen saatte yolculuğunu gerçekleştirmektedir. Önceden rezervasyon yaptırabilme imkanı ve geniş hizmet ağları ile sarı taksilere nazaran çok daha avantajlı bir hizmet haline gelmiştir.
05327302098
Müşterilerimizi her zaman zamanında, 7/24 Adresinden alırız.
Müşterilerimizi her zaman zamanında, 7/24 müsaitlik içinde alırız.
Her yere uzun mesafe taksi hizmeti sunuyoruz.
Çeşitli sürelerde taksi turları sunuyoruz.
Şoförlerimiz eğitimli, güleryüzlü ve pozitif bir enerji ile çalışmaktadırlar.
Korsan taksi olarak aklımızda yasadışı hizmet geliyor, oysaki sarı taksiye nazaran daha dikkatli ve saygılılar. Kendinizi makam aracında hissettiriyorlar
Ödeme sistemleri & CEO
0554 192 29 52
ALSANCAK | ||
ALSANCAK | ALAÇATI | 550 |
ALSANCAK | ALİAĞA | 400 |
ALSANCAK | ALTINDAĞ | 70 |
ALSANCAK | AYDIN | 650 |
ALSANCAK | AYVALIK | 1000 |
ALSANCAK | BALÇOVA | 80 |
ALSANCAK | BAYINDIR | 620 |
ALSANCAK | BAYRAKLI | 80 |
ALSANCAK | BERGAMA | 650 |
ALSANCAK | BODRUM | 1350 |
ALSANCAK | BORNOVA | 90 |
ALSANCAK | BOSTANLI | 100 |
ALSANCAK | BOZYAKA | 70 |
ALSANCAK | BUCA | 90 |
ALSANCAK | ÇAMDİBİ | 80 |
ALSANCAK | ÇEŞME | 550 |
ALSANCAK | ÇİĞLİ | 150 |
ALSANCAK | DİDİM | 1000 |
ALSANCAK | DİKİLİ | 720 |
ALSANCAK | EGEKENT | 130 |
ALSANCAK | ESKİ İZMİR | 80 |
ALSANCAK | EVKA1 | 90 |
ALSANCAK | EVKA2 | 140 |
ALSANCAK | EVKA3 | 200 |
ALSANCAK | EVKA4 | 110 |
ALSANCAK | EVKA5 | 140 |
ALSANCAK | EVKA6 | 110 |
ALSANCAK | EVKA7 | 110 |
ALSANCAK | FOÇA | 600 |
ALSANCAK | GAZİEMİR | 90 |
ALSANCAK | GİRNE | 90 |
ALSANCAK | GÖZTEPE | 65 |
ALSANCAK | GÜMÜLDÜR | 330 |
ALSANCAK | GÜMÜŞPALA | 100 |
ALSANCAK | GÜZELBAHÇE | 210 |
ALSANCAK | HAVALİMANI | 120 |
ALSANCAK | İNCİRALTI | 90 |
ALSANCAK | KARABAĞLAR | 70 |
ALSANCAK | KARABURUN | 650 |
ALSANCAK | KARŞIYAKA | 90 |
ALSANCAK | KEMALPAŞA | 185 |
ALSANCAK | KONAK | 45 |
ALSANCAK | KUŞADASI | 600 |
ALSANCAK | MANİSA | 230 |
ALSANCAK | MAVİŞEHİR | 120 |
ALSANCAK | MENEMEN | 250 |
ALSANCAK | MORDOĞAN | 620 |
ALSANCAK | NARLIDERE | 120 |
ALSANCAK | OTOGAR | 110 |
ALSANCAK | ÖDEMİŞ | 690 |
ALSANCAK | ÖRNEKKÖY | 110 |
ALSANCAK | ÖZDERE | 400 |
ALSANCAK | PINARBAŞI | 110 |
ALSANCAK | SASALI | 150 |
ALSANCAK | SEFERHİSAR | 300 |
ALSANCAK | SELÇUK | 500 |
ALSANCAK | SÖKE | 900 |
ALSANCAK | ŞİRİNCE | 650 |
ALSANCAK | ŞİRİNYER | 70 |
ALSANCAK | TINAZTEPE | 50 |
ALSANCAK | TİRE | 600 |
ALSANCAK | TORBALI | 300 |
ALSANCAK | URLA | 300 |
ALSANCAK | UZUNDERE | 90 |
ALSANCAK | ÜÇKUYULAR | 75 |
ALSANCAK | ÜÇYOL | 70 |
ALSANCAK | YAMANLAR | 120 |
ALSANCAK | YEŞİLYURT | 75 |
ALSANCAK | AKHİSAR | 600 |
ALSANCAK | SARNIÇ | 100 |
BUCA | ||
BUCA | ALAÇATI | 600 |
BUCA | ALİAĞA | 450 |
BUCA | ALSANCAK | 85 |
BUCA | ALTINDAĞ | 90 |
BUCA | AYDIN | 600 |
BUCA | AYVALIK | 1100 |
BUCA | BALÇOVA | 100 |
BUCA | BASMANE | 90 |
BUCA | BAYINDIR | 400 |
BUCA | BAYRAKLI | 110 |
BUCA | BERGAMA | 1150 |
BUCA | BODRUM | 1300 |
BUCA | BORNOVA | 105 |
BUCA | BOSTANLI | 140 |
BUCA | BOZYAKA | 60 |
BUCA | ÇAMDİBİ | 120 |
BUCA | ÇEŞME | 600 |
BUCA | ÇEŞMEALTI | 660 |
BUCA | ÇİĞLİ | 285 |
BUCA | DİDİM | 830 |
BUCA | DİKİLİ | 800 |
BUCA | EGEKENT | 240 |
BUCA | ESKİ İZMİR | 80 |
BUCA | EVKA1 | 100 |
BUCA | EVKA2 | 160 |
BUCA | EVKA3 | 140 |
BUCA | EVKA4 | 140 |
BUCA | EVKA5 | 220 |
BALÇOVA | ||
BALÇOVA | ALAÇATI | 420 |
BALÇOVA | ALİAĞA | 450 |
BALÇOVA | ALSANCAK | 80 |
BALÇOVA | ALTINDAĞ | 130 |
BALÇOVA | AYDIN | 680 |
BALÇOVA | BASMANE | 90 |
BALÇOVA | BAYRAKLI | 120 |
BALÇOVA | BERGAMA | 800 |
BALÇOVA | BODRUM | 1400 |
BALÇOVA | BORNOVA | 120 |
BALÇOVA | BOSTANLI | 150 |
BALÇOVA | BOZYAKA | 70 |
BALÇOVA | BUCA | 100 |
BALÇOVA | ÇAMDİBİ | 130 |
BALÇOVA | ÇEŞME | 530 |
BALÇOVA | ÇİĞLİ | 280 |
BALÇOVA | DİDİM | 1000 |
BALÇOVA | EGEKENT | 280 |
BALÇOVA | EVKA1 | 95 |
BALÇOVA | EVKA2 | 200 |
BALÇOVA | EVKA3 | 200 |
BALÇOVA | EVKA4 | 150 |
BALÇOVA | EVKA5 | 180 |
BALÇOVA | EVKA6 | 190 |
BALÇOVA | EVKA7 | 90 |
BALÇOVA | FOÇA | 450 |
BALÇOVA | GAZİEMİR | 100 |
BALÇOVA | GIDA ÇARŞISI | 110 |
BALÇOVA | GİRNE | 180 |
BALÇOVA | GÖZTEPE | 70 |
BALÇOVA | GÜLTEPE | 90 |
BALÇOVA | GÜMÜLDÜR | 300 |
BALÇOVA | GÜMÜŞPALA | 130 |
BALÇOVA | GÜZELBAHÇE | 110 |
BALÇOVA | HAVALİMANI | 120 |
BALÇOVA | KARABAĞLAR | 90 |
BALÇOVA | KARABURUN | 500 |
BALÇOVA | KARŞIYAKA | 180 |
BALÇOVA | KEMALPAŞA | 300 |
BALÇOVA | KONAK | 80 |
BALÇOVA | KUŞADASI | 600 |
BALÇOVA | MANİSA | 350 |
BALÇOVA | MAVİŞEHİR | 85 |
BALÇOVA | MENEMEN | 360 |
BALÇOVA | MORDOĞAN | 510 |
BALÇOVA | NARLIDERE | 55 |
BALÇOVA | ÖDEMİŞ | 680 |
BALÇOVA | ÖRNEKKÖY | 180 |
BALÇOVA | OTOGAR | 180 |
BALÇOVA | ÖZDERE | 190 |
BALÇOVA | PINARBAŞI | 185 |
BALÇOVA | SASALI | 280 |
BALÇOVA | SEFERHİSAR | 250 |
BALÇOVA | SELÇUK | 450 |
BALÇOVA | ŞİRİNCE | 550 |
BALÇOVA | ŞİRİNYER | 95 |
BALÇOVA | SÖKE | 900 |
BALÇOVA | TİRE | 600 |
BALÇOVA | TORBALI | 360 |
BALÇOVA | ÜÇYOL | 165 |
BALÇOVA | URLA | 350 |
BALÇOVA | YAMANLAR | 175 |
BALÇOVA | YEŞİLYURT | 35 |
BALÇOVA | SARNIÇ | 110 |
BAYRAKLI | ||
BAYRAKLI | ALSANCAK | 80 |
BAYRAKLI | ALAÇATI | 550 |
BAYRAKLI | ALİAĞA | 450 |
BAYRAKLI | BALÇOVA | 120 |
BAYRAKLI | BORNOVA | 50 |
BAYRAKLI | BOSTANLI | 60 |
BAYRAKLI | BUCA | 90 |
BAYRAKLI | ÇEŞME | 600 |
BAYRAKLI | ÇİĞLİ | 120 |
BAYRAKLI | FOÇA | 400 |
BAYRAKLI | GAZİEMİR | 130 |
BAYRAKLI | GÜZELBAHÇE | 235 |
BAYRAKLI | GÖZTEPE | 110 |
BAYRAKLI | HAVALİMANI | 145 |
BAYRAKLI | KARABURUN | 600 |
BAYRAKLI | KARŞIYAKA | 60 |
BAYRAKLI | KEMALPAŞA | 120 |
BAYRAKLI | KONAK | 60 |
BAYRAKLI | KUŞADASI | 550 |
BAYRAKLI | MAVİŞEHİR | 90 |
BAYRAKLI | NARLIDERE | 140 |
BAYRAKLI | OTOGAR | 85 |
BAYRAKLI | URLA | 290 |
BAYRAKLI | ÜÇYOL | 80 |
BAYRAKLI | YENİFOÇA | 450 |
BORNOVA | ||
BORNOVA | ALAÇATI | 650 |
BORNOVA | ALİAĞA | 410 |
BORNOVA | ALSANCAK | 90 |
BORNOVA | ALTINDAĞ | 55 |
BORNOVA | AYDIN | 650 |
BORNOVA | AYVALIK | 900 |
BORNOVA | BALÇOVA | 130 |
BORNOVA | BASMANE | 85 |
BORNOVA | BAYINDIR | 440 |
BORNOVA | BAYRAKLI | 40 |
BORNOVA | BERGAMA | 650 |
BORNOVA | BODRUM | 1300 |
BORNOVA | BOSTANLI | 95 |
BORNOVA | BOZYAKA | 100 |
BORNOVA | BUCA | 105 |
BORNOVA | ÇAMDİBİ | 55 |
BORNOVA | ÇEŞME | 650 |
BORNOVA | ÇEŞMEALTI | 460 |
BORNOVA | ÇİĞLİ | 150 |
BORNOVA | DİDİM | 950 |
BORNOVA | DİKİLİ | 700 |
BORNOVA | EGEKENT | 120 |
BORNOVA | ESKİ İZMİR | 105 |
BORNOVA | EVKA1 | 150 |
BORNOVA | EVKA2 | 110 |
BORNOVA | EVKA3 | 55 |
BORNOVA | EVKA4 | 120 |
BORNOVA | EVKA5 | 130 |
BORNOVA | EVKA6 | 130 |
BORNOVA | EVKA7 | 130 |
BORNOVA | FOÇA | 450 |
BORNOVA | GAZİEMİR | 150 |
BORNOVA | GİRNE | 90 |
BORNOVA | GÖZTEPE | 120 |
BORNOVA | GÜLTEPE | 90 |
BORNOVA | GÜMÜLDÜR | 420 |
BORNOVA | GÜMÜŞPALA | 95 |
BORNOVA | GÜZELBAHÇE | 350 |
BORNOVA | HAVALİMANI | 170 |
BORNOVA | İNCİRALTI | 250 |
BORNOVA | KARABAĞLAR | 95 |
BORNOVA | KARABURUN | 650 |
BORNOVA | KARŞIYAKA | 80 |
BORNOVA | KEMALPAŞA | 100 |
BORNOVA | KONAK | 90 |
BORNOVA | MORDOĞAN | 640 |
BORNOVA | NARLIDERE | 290 |
BORNOVA | ÖDEMİŞ | 620 |
BORNOVA | ÖRNEKKÖY | 90 |
BORNOVA | OTOGAR | 75 |
BORNOVA | ÖZDERE | 420 |
BORNOVA | PINARBAŞI | 75 |
BORNOVA | SASALI | 180 |
BORNOVA | SEFERHİSAR | 450 |
BORNOVA | SELÇUK | 500 |
BORNOVA | ŞİRİNCE | 550 |
BORNOVA | ŞİRİNYER | 90 |
BORNOVA | SÖKE | 700 |
BORNOVA | TORBALI | 300 |
BORNOVA | ÜÇKUYULAR | 95 |
BORNOVA | ÜÇYOL | 90 |
BORNOVA | URLA | 440 |
BORNOVA | UZUNDERE | 100 |
BORNOVA | YAMANLAR | 80 |
BORNOVA | YEŞİLYURT | 90 |
BORNOVA | KUŞADASI | 600 |
BORNOVA | MANİSA | 240 |
BORNOVA | MAVİŞEHİR | 100 |
BORNOVA | MENEMEN | 260 |
BORNOVA | SARNIÇ | 150 |
BOSTANLI | ||
BOSTANLI | ALAÇATI | 650 |
BOSTANLI | ALSANCAK | 100 |
BOSTANLI | BALÇOVA | 190 |
BOSTANLI | BAYINDIR | 550 |
BOSTANLI | BAYRAKLI | 65 |
BOSTANLI | BORNOVA | 90 |
BOSTANLI | HAVALİMANI | 190 |
BOSTANLI | BUCA | 140 |
BOSTANLI | ÇEŞME | 650 |
BOSTANLI | FOÇA | 450 |
BOSTANLI | GAZİEMİR | 180 |
BOSTANLI | GÖZTEPE | 180 |
BOSTANLI | GÜZELBAHÇE | 300 |
BOSTANLI | İNCİRALTI | 185 |
BOSTANLI | KARABURUN | 680 |
BOSTANLI | KARŞIYAKA | 35 |
BOSTANLI | KONAK | 100 |
BOSTANLI | MANİSA | 280 |
BOSTANLI | NARLIDERE | 190 |
BOSTANLI | OTOGAR | 120 |
BOSTANLI | SEFERHİSAR | 400 |
BOSTANLI | ŞİRİNCE | 600 |
BOSTANLI | ŞİRİNYER | 130 |
BOSTANLI | URLA | 400 |
BOSTANLI | KEMALPAŞA | 260 |
BOSTANLI | SARNIÇ | 190 |
KARŞIYAKA | ||
KARŞIYAKA | ALAÇATI | 650 |
KARŞIYAKA | ALİAĞA | 350 |
KARŞIYAKA | ALSANCAK | 100 |
KARŞIYAKA | ALTINDAĞ | 95 |
KARŞIYAKA | AYDIN | 700 |
KARŞIYAKA | AYVALIK | 900 |
KARŞIYAKA | BALÇOVA | 180 |
KARŞIYAKA | BASMANE | 100 |
KARŞIYAKA | BAYINDIR | 450 |
KARŞIYAKA | BAYRAKLI | 60 |
KARŞIYAKA | BERGAMA | 600 |
KARŞIYAKA | BODRUM | 1350 |
KARŞIYAKA | BOSTANLI | 40 |
KARŞIYAKA | BORNOVA | 80 |
KARŞIYAKA | BOZYAKA | 120 |
KARŞIYAKA | BUCA | 140 |
KARŞIYAKA | ÇAMDİBİ | 95 |
KARŞIYAKA | ÇEŞME | 650 |
KARŞIYAKA | ÇEŞMEALTI | 700 |
KARŞIYAKA | ÇİĞLİ | 70 |
KARŞIYAKA | DİDİM | 1100 |
KARŞIYAKA | DİKİLİ | 720 |
KARŞIYAKA | EGEKENT | 85 |
KARŞIYAKA | ESKİ İZMİR | 120 |
KARŞIYAKA | EVKA1 | 180 |
KARŞIYAKA | EVKA2 | 90 |
KARŞIYAKA | EVKA3 | 95 |
KARŞIYAKA | EVKA4 | 120 |
KARŞIYAKA | EVKA5 | 70 |
KARŞIYAKA | EVKA6 | 70 |
KARŞIYAKA | EVKA7 | 250 |
KARŞIYAKA | FOÇA | 350 |
KARŞIYAKA | GAZİEMİR | 185 |
KARŞIYAKA | GÖZTEPE | 140 |
KARŞIYAKA | GÜLTEPE | 130 |
KARŞIYAKA | GÜMÜLDÜR | 480 |
KARŞIYAKA | GÜZELBAHÇE | 420 |
KARŞIYAKA | HAVALİMANI | 180 |
KARŞIYAKA | İNCİRALTI | 290 |
KARŞIYAKA | KARABAĞLAR | 130 |
KARŞIYAKA | KARABURUN | 650 |
KARŞIYAKA | KEMALPAŞA | 250 |
KARŞIYAKA | KONAK | 120 |
KARŞIYAKA | KUŞADASI | 630 |
KARŞIYAKA | MANİSA | 250 |
KARŞIYAKA | MAVİŞEHİR | 35 |
KARŞIYAKA | MENEMEN | 180 |
KARŞIYAKA | MORDOĞAN | 650 |
KARŞIYAKA | NARLIDERE | 300 |
KARŞIYAKA | ÖDEMİŞ | 520 |
KARŞIYAKA | ÖRNEKKÖY | 45 |
KARŞIYAKA | OTOGAR | 120 |
KARŞIYAKA | ÖZDERE | 500 |
KARŞIYAKA | PINARBAŞI | 120 |
KARŞIYAKA | SASALI | 120 |
KARŞIYAKA | SEFERHİSAR | 420 |
KARŞIYAKA | SELÇUK | 500 |
KARŞIYAKA | ŞİRİNCE | 540 |
KARŞIYAKA | ŞİRİNYER | 130 |
KARŞIYAKA | SÖKE | 750 |
KARŞIYAKA | SARNIÇ | 100 |
KARŞIYAKA | TİRE | 600 |
KARŞIYAKA | TORBALI | 300 |
KARŞIYAKA | URLA | 540 |
KARŞIYAKA | UZUNDERE | 220 |
KARŞIYAKA | YAMANLAR | 40 |
KARŞIYAKA | YEŞİLYURT | 120 |
KONAK | ||
KONAK | ALAÇATI | 550 |
KONAK | ALSANCAK | 45 |
KONAK | BALÇOVA | 80 |
KONAK | BAYINDIR | 480 |
KONAK | BAYRAKLI | 95 |
KONAK | BORNOVA | 100 |
KONAK | BOSTANLI | 100 |
KONAK | HAVALİMANI | 120 |
KONAK | BUCA | 85 |
KONAK | ÇEŞMEALTI | 640 |
KONAK | ÇEŞME | 550 |
KONAK | FOÇA | 400 |
KONAK | GAZİEMİR | 90 |
KONAK | GÖZTEPE | 75 |
KONAK | GÜZELBAHÇE | 240 |
KONAK | İNCİRALTI | 100 |
KONAK | KARABURUN | 550 |
KONAK | KARŞIYAKA | 120 |
KONAK | MANİSA | 240 |
KONAK | MAVİŞEHİR | 170 |
KONAK | NARLIDERE | 130 |
KONAK | OTOGAR | 100 |
KONAK | SEFERHİSAR | 290 |
KONAK | ŞİRİNCE | 540 |
KONAK | ŞİRİNYER | 85 |
KONAK | URLA | 340 |
KONAK | SARNIÇ | 120 |
KONAK | SELÇUK | 500 |
KONAK | ÇİĞLİ | 180 |
MAVİŞEHİR | ||
MAVİŞEHİR | ALAÇATI | 650 |
MAVİŞEHİR | ALSANCAK | 120 |
MAVİŞEHİR | BALÇOVA | 220 |
MAVİŞEHİR | BAYINDIR | 550 |
MAVİŞEHİR | BAYRAKLI | 70 |
MAVİŞEHİR | BORNOVA | 90 |
MAVİŞEHİR | BOSTANLI | 35 |
MAVİŞEHİR | HALİMANI | 200 |
MAVİŞEHİR | BUCA | 150 |
MAVİŞEHİR | ÇEŞMEALTI | 700 |
MAVİŞEHİR | ÇEŞME | 700 |
MAVİŞEHİR | FOÇA | 350 |
MAVİŞEHİR | GAZİEMİR | 180 |
MAVİŞEHİR | GÖZTEPE | 150 |
MAVİŞEHİR | GÜZELBAHÇE | 300 |
MAVİŞEHİR | İNCİRALTI | 180 |
MAVİŞEHİR | KARABURUN | 700 |
MAVİŞEHİR | KARŞIYAKA | 35 |
MAVİŞEHİR | KONAK | 120 |
MAVİŞEHİR | MANİSA | 300 |
MAVİŞEHİR | NARLIDERE | 200 |
MAVİŞEHİR | OTOGAR | 140 |
MAVİŞEHİR | SFERHİSAR | 550 |
MAVİŞEHİR | ŞİRİNCE | 600 |
MAVİŞEHİR | ŞİRİNYER | 150 |
MAVİŞEHİR | URLA | 400 |
MAVİŞEHİR | SARNIÇ | 190 |
MAVİŞEHİR | SELÇUK | 570 |
GAZİEMİR | ||
GAZİEMİR | ALSANCAK | 90 |
GAZİEMİR | ALAÇATI | 550 |
GAZİEMİR | ALİAĞA | 455 |
GAZİEMİR | BALÇOVA | 100 |
GAZİEMİR | BAYRAKLI | 150 |
GAZİEMİR | BORNOVA | 150 |
GAZİEMİR | BOSTANLI | 180 |
GAZİEMİR | BUCA | 80 |
GAZİEMİR | ÇEŞME | 600 |
GAZİEMİR | ÇİĞLİ | 230 |
GAZİEMİR | FOÇA | 500 |
GAZİEMİR | GÜZELBAHÇE | 250 |
GAZİEMİR | GÖZTEPE | 90 |
GAZİEMİR | KARABURUN | 650 |
GAZİEMİR | KARŞIYAKA | 170 |
GAZİEMİR | KEMALPAŞA | 300 |
GAZİEMİR | KONAK | 95 |
GAZİEMİR | KUŞADASI | 400 |
GAZİEMİR | MAVİŞEHİR | 190 |
GAZİEMİR | MANİSA | 315 |
GAZİEMİR | NARLIDERE | 220 |
GAZİEMİR | OTOGAR | 130 |
GAZİEMİR | URLA | 270 |
GAZİEMİR | ÜÇYOL | 80 |
GAZİEMİR | YENİFOÇA | 550 |
GÖZTEPE | ||
GÖZTEPE | ALAÇATI | 450 |
GÖZTEPE | ALİAĞA | 450 |
GÖZTEPE | ALSANCAK | 65 |
GÖZTEPE | ALTINDAĞ | 120 |
GÖZTEPE | AYDIN | 650 |
GÖZTEPE | AYVALIK | 1000 |
GÖZTEPE | BALÇOVA | 45 |
GÖZTEPE | BASMANE | 65 |
GÖZTEPE | BAYINDIR | 450 |
GÖZTEPE | BAYRAKLI | 120 |
GÖZTEPE | BERGAMA | 650 |
GÖZTEPE | BODRUM | 1300 |
GÖZTEPE | BORNOVA | 110 |
GÖZTEPE | BOSTANLI | 130 |
GÖZTEPE | BOZYAKA | 90 |
GÖZTEPE | BUCA | 180 |
GÖZTEPE | ÇAMDİBİ | 90 |
GÖZTEPE | ÇEŞME | 500 |
GÖZTEPE | ÇEŞMEALTI | 550 |
GÖZTEPE | ÇİĞLİ | 190 |
GÖZTEPE | DİDİM | 1100 |
GÖZTEPE | DİKİLİ | 740 |
GÖZTEPE | EGEKENT | 180 |
GÖZTEPE | ESKİ İZMİR | 90 |
GÖZTEPE | EVKA1 | 100 |
GÖZTEPE | EVKA2 | 130 |
GÖZTEPE | EVKA3 | 120 |
GÖZTEPE | EVKA4 | 150 |
GÖZTEPE | EVKA5 | 190 |
GÖZTEPE | EVKA6 | 150 |
GÖZTEPE | EVKA7 | 90 |
GÖZTEPE | FOÇA | 450 |
GÖZTEPE | GAZİEMİR | 90 |
GÖZTEPE | GİRNE | 130 |
GÖZTEPE | GÜLTEPE | 85 |
GÖZTEPE | GÜMÜLDÜR | 300 |
GÖZTEPE | GÜMÜŞPALA | 100 |
GÖZTEPE | GÜZELBAHÇE | 190 |
GÖZTEPE | HAVALİMANI | 120 |
GÖZTEPE | KARABAĞLAR | 75 |
GÖZTEPE | KARABURUN | 550 |
GÖZTEPE | KARŞIYAKA | 140 |
GÖZTEPE | KEMALPAŞA | 200 |
GÖZTEPE | KONAK | 75 |
GÖZTEPE | KUŞADASI | 600 |
GÖZTEPE | MANİSA | 350 |
GÖZTEPE | MAVİŞEHİR | 190 |
GÖZTEPE | MENEMEN | 300 |
GÖZTEPE | MORDOĞAN | 550 |
GÖZTEPE | NARLIDERE | 110 |
GÖZTEPE | OTOGAR | 165 |
GÖZTEPE | ÖDEMİŞ | 650 |
GÖZTEPE | ÖRNEKKÖY | 120 |
GÖZTEPE | ÖZDERE | 420 |
GÖZTEPE | PINARBAŞI | 170 |
GÖZTEPE | SASALI | 220 |
GÖZTEPE | SEFERHİSAR | 250 |
GÖZTEPE | SELÇUK | 510 |
GÖZTEPE | SÖKE | 700 |
GÖZTEPE | ŞİRİNCE | 600 |
GÖZTEPE | ŞİRİNYER | 80 |
GÖZTEPE | TINAZTEPE | 80 |
GÖZTEPE | TİRE | 650 |
GÖZTEPE | TORBALI | 300 |
GÖZTEPE | URLA | 250 |
GÖZTEPE | UZUNDERE | 90 |
GÖZTEPE | ÜÇKUYULAR | 55 |
GÖZTEPE | ÜÇYOL | 50 |
OTOGAR | ||
OTOGAR | ALAÇATI | 600 |
OTOGAR | ALSANCAK | 110 |
OTOGAR | BALÇOVA | 180 |
OTOGAR | BAYINDIR | 420 |
OTOGAR | BAYRAKLI | 85 |
OTOGAR | BORNOVA | 75 |
OTOGAR | BOSTANLI | 150 |
OTOGAR | BUCA | 140 |
OTOGAR | ÇEŞME | 650 |
OTOGAR | ÇEŞMEALTI | 690 |
OTOGAR | FOÇA | 420 |
OTOGAR | GAZİEMİR | 130 |
OTOGAR | GÖZTEPE | 165 |
OTOGAR | GÜZELBAHÇE | 350 |
OTOGAR | HAVALİMANI | 170 |
OTOGAR | İNCİRALTI | 190 |
OTOGAR | KARABURUN | 690 |
OTOGAR | KARŞIYAKA | 120 |
OTOGAR | KONAK | 100 |
OTOGAR | MANİSA | 250 |
OTOGAR | MAVİŞEHİR | 140 |
OTOGAR | NARLIDERE | 240 |
OTOGAR | SFERHİSAR | 420 |
OTOGAR | ŞİRİNCE | 500 |
OTOGAR | ŞİRİNYER | 125 |
OTOGAR | URLA | 150 |
OTOGAR | ÇİĞLİ | 160 |
OTOGAR | MENEMEN | 270 |
OTOGAR | EGEKENT | 140 |
HAVALİMANI | ||
HAVALİMANI | ALAÇATI | 600 |
HAVALİMANI | ALİAĞA | 250 |
HAVALİMANI | ALSANCAK | 120 |
HAVALİMANI | ALTINDAĞ | 160 |
HAVALİMANI | AYDIN | 600 |
HAVALİMANI | AYVALIK | 1000 |
HAVALİMANI | BALÇOVA | 120 |
HAVALİMANI | BASMANE | 120 |
HAVALİMANI | BAYINDIR | 520 |
HAVALİMANI | BAYRAKLI | 160 |
HAVALİMANI | BERGAMA | 830 |
HAVALİMANI | BODRUM | 1300 |
HAVALİMANI | BORNOVA | 170 |
HAVALİMANI | BOSTANLI | 190 |
HAVALİMANI | BOZYAKA | 90 |
HAVALİMANI | BUCA | 90 |
HAVALİMANI | ÇAMDİBİ | 170 |
HAVALİMANI | ÇEŞME | 600 |
HAVALİMANI | ÇEŞMEALTI | 650 |
HAVALİMANI | ÇİĞLİ | 300 |
HAVALİMANI | DİDİM | 850 |
HAVALİMANI | DİKİLİ | 900 |
HAVALİMANI | EGEKENT | 290 |
HAVALİMANI | EVKA1 | 90 |
HAVALİMANI | EVKA2 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA3 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA4 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA5 | 300 |
HAVALİMANI | EVKA6 | 190 |
HAVALİMANI | EVKA7 | 150 |
